この記事では、Microsoft Exchange (以下Exchange ) について説明します。
目次
Exchange とは
Office on the web に含まれる Web 版 Outlook を使用したメール送受信が可能になります。
Microsoft Exchange
ドメインとは
Outlook にメールアカウントを設定する」の回でもお伝えしましたが、
「hello@sample.com」というメールアドレスがあった場合、「sample.com」がドメインになります。
独自ドメインとは
” data-en-clipboard=”true” class=”is-style-icon_announce”>ドメイン取得については機会があれば説明します。
” data-en-clipboard=”true”>例:「sample.co.jp」という独自ドメインを取得した場合。
” data-en-clipboard=”true”> →「sample.co.jp」のような、他のメールサービスでは取得不可能なアカウント名も設定可能
” data-en-clipboard=”true”> → 社名やブランドが「サンプル 日本法人」だった場合、ドメインの文字列と名称をリンクさせることでメールの送信者が関係者であることを強調できる。
” data-en-clipboard=”true”> → フリーメールは組織に関りがない人間でも「sample.co.jp@gmail.com」など関係性を想像するようなメールアドレスを作れてしまうため。
” data-en-clipboard=”true”>
利用プランについて
” data-en-clipboard=”true”>
プラン名 | 費用など |
---|---|
Exchange Online (プラン 1) | ¥430(税別)ユーザー/月 |
Exchange Online (プラン 2) | ¥870(税別)ユーザー/月 |
” data-en-clipboard=”true”>
Exchange 単体でもサービスを受けることは可能ですが、上記画像やリンク先が示す通り、Microsoft 365 にバンドルされていることがあります。
Microsoft 365 プラン一覧
用途 | プラン名 | 費用(円・税別) | Exchange | |
---|---|---|---|---|
家庭向け | Microsoft 365 Family | 18,400/年(税込) | ✕ | |
Microsoft 365 Personal | 12,984/年(税込) | ✕ | ||
Office Personal 2021 | 32,784(買切り価格・税込) | ✕ | ||
Office Home & Business 2021 | 38,284(買切り価格・税込) | ✕ | ||
一般法人向け | Microsoft 365 Business Basic | 650/人月 | 〇 | |
Microsoft 365 Apps for business | 900/人月 | ✕ | ||
Microsoft 365 Business Standard | 1,360/人月 | 〇 | ||
Microsoft 365 Business Premium | 2,390/人月 | 〇 | ||
教育機関向け | 学生用 | Office 365 A1 | 無料 | ✕ |
Office 365 A3 | 270/人月 | ✕ | ||
Office 365 A5 | 650/人月 | ✕ | ||
教職員用 | Office 365 A1 | 無料 | ✕ | |
Office 365 A3 | 350/人月 | ✕ | ||
Office 365 A5 | 870/人月 | ✕ | ||
政府機関向け | Office 365 E1 | 記載なし | 〇 | |
Office 365 E3 | 記載なし | 〇 | ||
Office 365 E5 | 記載なし | 〇 | ||
非営利団体向け | 中小規模の非営利団体 | Microsoft 365 Business Basic (非営利団体職員向け価格) | 300 ユーザーまで無料 | 〇 |
Microsoft 365 Business Standard (非営利団体職員向け価格) | 330/人月 | 〇 | ||
Microsoft 365 Business Premium (非営利団体職員向け価格) | 600/人月(10 ユーザーまで無料) | 〇 | ||
大規模な非営利団体 | Microsoft 365 E3 (非営利団体職員向け価格) | 980/人月 | 〇 | |
Microsoft 365 E5 (非営利団体職員向け価格) | 2,450/人月 | 〇 | ||
現場担当者向け | Microsoft 365 F1 | 240/人月 | ✕ | |
Microsoft 365 F3 | 870/人月 | 〇 | ||
Office 365 F3 | 430/人月 | 〇 | ||
大企業向け Microsoft 365 | Microsoft 365 E3 | 3,910/人月 | 〇 | |
Microsoft 365 E5 | 6,200/人月 | 〇 | ||
Microsoft 365 F3 | 870/人月 | 〇 | ||
大企業向け Office 365 | Microsoft 365 Apps for enterprise | 1,300/人月 | ✕ | |
Office 365 E1 | 1,090/人月 | 〇 | ||
Office 365 E3 | 2,500/人月 | 〇 | ||
Office 365 E5 | 4,130/人月 | 〇 | ||
Office on the web | 無料 | ✕ |
Exchange については以上になります。
Exchange を使用した運用については別の機会でお伝えします。
目次